招聘人數(shù):不限
文職(貿(mào)易、營業(yè)事務(wù)、事務(wù)專員)
東京都
薪資年收入¥250000-510000
公司簡介 | 行業(yè):互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù) 成立年限:1997年2月 資本金:2059億円 營業(yè)額:9444億日元(2017年實(shí)際) 員工數(shù)量:1000名以上 是否上市:上市 企業(yè)介紹:日本超大型電子商務(wù)集團(tuán)公司。集團(tuán)旗下有電子商務(wù)(EC)、金融科技、數(shù)位內(nèi)容以及電信等超過70種的服務(wù)并有近10多億的使用者遍布全球。利用會員的制度做為中心將這些服務(wù)相互串起,創(chuàng)造出公司獨(dú)有的「生態(tài)圈」。 |
項(xiàng)目優(yōu)勢 | 互聯(lián)網(wǎng)上市公司直接聘用,工作環(huán)境好,福利待遇優(yōu)惠及完善。 提升自身能力,發(fā)展前景好,能夠發(fā)揮語言能力 |
工作特性 | 工作內(nèi)容:該項(xiàng)目的核心成員由戰(zhàn)略規(guī)劃部門、UX設(shè)計(jì)部門和市場營銷部門構(gòu)成。 1. 依據(jù)平臺龐大的會員系統(tǒng),通過企劃、實(shí)施、推廣等一系列商務(wù)形式給公司創(chuàng)造更多的價(jià)值。 2. UX通訊企劃制作·開發(fā)/創(chuàng)意部門等的管理。 3. 發(fā)布后的“增長黑客”。 工作特點(diǎn): · 企劃推進(jìn)的服務(wù)是多種多樣的,只要對發(fā)展用戶參與度有利,不拘泥于固定的形式和類型,公司提供了動(dòng)態(tài)靈活的工作環(huán)境。 · 根據(jù)投資規(guī)模和戰(zhàn)略水平,也有很多在CEO和CMO的戰(zhàn)略會議上提案的工作。 · 作為服務(wù)企劃,請您全權(quán)處理所有的流程。 工作地點(diǎn):東京都 簽證類型:日本工作簽證 |
招聘條件 | 1、 年齡要求:25~35歲 2、 性別要求:無 3、 語言要求:日語母語水平,英語商務(wù)水平 4、 學(xué)歷要求:本科以上學(xué)歷 5、 經(jīng)驗(yàn)必須要求: ·企劃能力 ·協(xié)調(diào)能力 ·交流能力 ·流暢的日語運(yùn)用能力 ·服務(wù)和產(chǎn)品的企劃和開發(fā)推廣經(jīng)驗(yàn)(與Web服務(wù)相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)尚可 |
薪資待遇 | 1、 年收:400 萬~800 萬日元,一年兩次獎(jiǎng)金發(fā)放(一年兩次工資調(diào)整,根據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)和個(gè)人能力決定) 2、工作時(shí)間:09:00?18:00,雙休 3、交通補(bǔ)助:有 4、獎(jiǎng)金制度:有,每年2次 5、保險(xiǎn)制度:各種保險(xiǎn)制度完善 6、休假制度:法定假日,暑假寒假,帶薪休假,特別休假(育兒,產(chǎn)前產(chǎn)后,結(jié)婚等) 7、公司內(nèi)托兒所:有 8、健康檢查:一年一次 9、員工持股制度 10、社內(nèi)培訓(xùn)制度 11、員工餐免費(fèi),社內(nèi)各種聚會,家庭聚會活動(dòng)等 |
面試說明 | 面試方式:網(wǎng)絡(luò)視頻面試3~4次(有SPI面試) 面試時(shí)間:隨時(shí) 面試材料: 1、報(bào)名資料:個(gè)人履歷(含照片)、畢業(yè)證、日語等級證書; 2、其他材料:大學(xué)成績單、戶口本、護(hù)照等原件; |
公司初選?日方視頻面試3~4次?辦理在留資格、簽證等出境手續(xù)?簽證批復(fù)?安排出境計(jì)劃?出國工作